Poredak prvenstva kluba 2014.

POREDAK crna skupina      
gem set meč.
dob. izg. razl. dob. izg. razl. br. pob. por.
1. Šipušić 37 17 20 6 0 6 3 3 0
2. Lončarić 45 22 23 6 2 4 4 3 1
3. Dautanec 32 36 -4 4 4 0 4 2 2
4. Marić 7 24 -17 0 4 -4 2 0 2
5. Jančijev 15 37 -22 0 6 -6 3 0 3
6. Gračan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bodalec 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

POREDAK bijela skupina      
gem set meč.
dob. izg. razl. dob. izg. razl. br. pob. por.
1. Janković 73 50 23 10 3 7 5 5 0
2. Kolarić 56 30 26 8 2 6 5 4 1
3. Tomašek 32 29 3 4 3 1 3 2 1
4. Balabanić 18 23 -5 2 2 0 2 1 1
5. Repić 39 48 -9 3 6 -3 4 1 3
6. Vucikuja 14 17 -3 1 2 -1 1 0 1
7. Božić 13 14 -1 1 2 -1 1 0 1
8. Mlakar 14 27 -13 1 4 -3 2 0 2
9. Gregurec 15 36 -21 0 6 -6 3 0

Poredak 40+

gem set meč.
dob. izg. razl. dob. izg. razl. br. pob. por.
1. Fusić 42 34 8 6 2 4 3 3 0
2. Gašparić 54 31 23 7 3 4 4 3 1
3. Janči 35 41 -6 3 5 -2 3 1 2
4. Rakitničan 41 51 -10 4 6 -2 4 1 3
5. Marendić 9 24 -15 0 4 -4 2 0 2
181 181 0 20 20 0 16 8 8