Teniski klub Đurđevac
- O nama
- Natjecateljski tenis
- Škola tenisa
- Rekreacija
- Prvenstvo kluba
- Bijela i crna grupa 2018-Konačni poredak i raspored
- Propozicije i tel. brojevi sudionika Prvenstva kluba 2014.
- Poredak Prvenstva kluba 2013, 40-
- Poredak prvenstva kluba 2013, 40+
- Poredak prvenstva kluba 2014.
- Lista igrača i tel. brojevi
- Propozicije Prvenstva kluba 2013
- Poredak i rezultati Prvenstva kluba 2012, 40-
- Poredak i rezultati Prvenstva kluba 2012, 40+
- Poredak Prvenstva kluba 2011
- Raspored igranja i rezultati 2011.
Poredak i rezultati Prvenstva kluba 2012, 40+
| POREDAK 40+ | ||||||||||
| gem | set | meč. | ||||||||
| dob. | izg. | razl. | dob. | izg. | razl. | br. | pob. | por. | ||
| 1. | Lončarić | 156 | 26 | 130 | 26 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0 |
| 2. | Topolčić | 151 | 108 | 43 | 21 | 8 | 13 | 13 | 10 | 3 |
| 3. | Hapavel | 99 | 48 | 51 | 16 | 2 | 14 | 9 | 8 | 1 |
| 4. | Gašparić | 135 | 122 | 13 | 16 | 14 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 5. | Rakitničan | 139 | 136 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 | 7 | 6 |
| 6. | Fusić | 115 | 118 | -3 | 14 | 13 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 7. | Ivezić | 102 | 112 | -10 | 11 | 13 | -2 | 11 | 5 | 6 |
| 8. | Galjer | 83 | 85 | -2 | 9 | 11 | -2 | 9 | 4 | 5 |
| 9. | Kljaić | 62 | 71 | -9 | 7 | 8 | -1 | 6 | 3 | 3 |
| 10. | Janči | 60 | 97 | -37 | 7 | 13 | -6 | 9 | 3 | 6 |
| 11. | Božić | 88 | 118 | -30 | 6 | 15 | -9 | 10 | 3 | 7 |
| 12. | Kraševac | 47 | 81 | -34 | 3 | 12 | -9 | 7 | 1 | 6 |
| 13. | Capek | 57 | 109 | -52 | 4 | 16 | -12 | 8 | 0 | 8 |
| 14. | Mihovec | 41 | 104 | -63 | 2 | 14 | -12 | 8 | 0 | 8 |
| 1. kolo 14.-20.05. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Kljaić | Ivezić | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | ||||||
| 2. | Gašparić | Janči | 6 | : | 4 | 6 | : | 0 | : | ||||||
| 3. | Hapavel | Galjer | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | ||||||
| 4. | Fusić | Mihovec | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | : | ||||||
| 5. | Lončarić | Kraševac | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 6. | Božić | Topolčić | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 7. | Rakitničan | Capek | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | ||||||
| 2. kolo 21.-27.05. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Rakitničan | Ivezić | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 2. | Capek | Božić | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | ||||
| 3. | Topolčić | Lončarić | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||
| 4. | Kraševac | Fusić | : | : | : | ||||||||||
| 5. | Mihovec | Hapavel | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||
| 6. | Galjer | Gašparić | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 7. | Janči | Kljaić | : | : | : | ||||||||||
| 3. kolo 28.05.-03.06. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Capek | Ivezić | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 2. | Topolčić | Rakitničan | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | ||||
| 3. | Kreševac | Božić | 6 | : | 7 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 4. | Mihovec | Lončarić | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 5. | Galjer | Fusić | 2 | : | 6 | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | ||||
| 6. | Janči | Hapavel | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||
| 7. | Kljaić | Gašparić | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | ||||
| 4. kolo 04-10.06. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Gašparić | Ivezić | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | : | ||||||
| 2. | Hapavel | Kljaić | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | ||||||
| 3. | Fusić | Janči | 4 | : | 6 | 6 | : | 3 | 2 | : | 6 | ||||
| 4. | Lončarić | Galjer | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 5. | Božić | Mihovec | : | : | : | ||||||||||
| 6. | Rakitničan | Kraševac | 5 | : | 7 | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | ||||
| 7. | Capek | Topolčić | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||
| 5. kolo 11.-17.06. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Topolčić | Ivezić | 2 | : | 6 | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | ||||
| 2. | Kreševac | Capek | : | : | : | ||||||||||
| 3. | Mihovec | Rakitničan | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | ||||
| 4. | Galjer | Božić | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | ||||||
| 5. | Janči | Lončarić | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 6. | Kljaić | Fusić | : | : | : | ||||||||||
| 7. | Gašparić | Hapavel | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 6. kolo 18.-24.06. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Ivezić | Hapavel | : | : | : | ||||||||||
| 2. | Fusić | Gašparić | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | ||||
| 3. | Lončarić | Kljaić | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 4. | Božić | Janči | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 5. | Rakitničan | Galjer | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||
| 6. | Capek | Mihovec | : | : | : | ||||||||||
| 7. | Topolčić | Kraševac | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | : | ||||||
| 7. kolo 25.06.-01.07. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Kraševac | Ivezić | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | ||||||
| 2. | Mihovec | Topolčić | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 3. | Galjer | Capek | 6 | : | 1 | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | ||||
| 4. | Janči | Rakitničan | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 5. | Kljaić | Božić | : | : | : | ||||||||||
| 6. | Gašparić | Lončarić | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 7. | Hapavel | Fusić | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | : | ||||||
| 8. kolo 02.-08.07. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Ivezić | Fusić | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 2. | Lončarić | Hapavel | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 3. | Božić | Gašparić | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 4. | Rakitničan | Kljaić | 7 | : | 5 | 3 | : | 6 | 6 | : | 0 | w.o. | |||
| 5. | Capek | Janči | : | : | : | ||||||||||
| 6. | Topolčić | Galjer | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | ||||||
| 7. | Kraševac | Mihovec | : | : | : | ||||||||||
| 9. kolo 09.-15.07. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Mihovec | Ivezić | 5 | : | 7 | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | ||||
| 2. | Galjer | Kraševac | : | : | : | ||||||||||
| 3. | Janči | Topolčić | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 4. | Kljaić | Capek | : | : | : | ||||||||||
| 5. | Gašparić | Rakitničan | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 6 | : | 1 | ||||
| 6. | Hapavel | Božić | : | : | : | ||||||||||
| 7. | Fusić | Lončarić | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | ||||||
| 10. kolo 16.-22.07. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Ivezić | Lončarić | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||||||
| 2. | Božić | Fusić | 6 | : | 7 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 3. | Rakitničan | Hapavel | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 4. | Capek | Gašparić | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | ||||
| 5. | Topolčić | Kljaić | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | ||||
| 6. | Kraševac | Janči | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 7. | Mihovec | Galjer | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||||||
| 11. kolo 23.-29.07. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Galjer | Ivezić | : | : | : | ||||||||||
| 2. | Janči | Mihovec | : | : | : | ||||||||||
| 3. | Kljaić | Kraševac | : | : | : | ||||||||||
| 4. | Gašparić | Topolčić | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 5. | Hapavel | Capek | : | : | : | ||||||||||
| 6. | Lončarić | Božić | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 7. | Fusić | Rakitničan | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | ||||
| 12. kolo 30.07.-05.08. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Ivezić | Božić | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | : | ||||||
| 2. | Rakitničan | Lončarić | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||||||
| 3. | Capek | Fusić | 6 | : | 1 | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | ||||
| 4. | Topolčić | Hapavel | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
| 5. | Kraševac | Gašparić | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | ||||||
| 6. | Mihovec | Kljaić | : | : | : | ||||||||||
| 7. | Galjer | Janči | : | : | : | ||||||||||
| 13. kolo 06.-12.08. | 1. set | 2. set | 3. set | ||||||||||||
| 1. | Janči | Ivezić | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 2. | Kljaić | Galjer | : | : | : | ||||||||||
| 3. | Gašparić | Mihovec | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | ||||||
| 4. | Hapavel | Kraševac | : | : | : | ||||||||||
| 5. | Fusić | Topolčić | 6 | : | 7 | 3 | : | 6 | : | ||||||
| 6. | Lončarić | Capek | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | ||||||
| 7. | Božić | Rakitničan | 6 | : | 7 | : | : | w.o. | |||||||
