Raspored igranja i rezultati 2011.

1. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Capek Z. Turković 1 : 6 0 : 6 :
2. Vukelić Kolarić 2 : 6 6 : 4 5 : 1 w.o.
3. Mihovec Kokotić 3 : 6 6 : 7 :
4. Lončarić Topolčić 6 : 0 6 : 3 :
5. Gračan Galjer 6 : 2 6 : 1 :
6. Mioč Vedriš 6 : 3 6 : 1 :
7. Blažon Janči 6 : 1 6 : 3 :
8. Gašparić Leščan 6 : 0 6 : 2 :
9. Fusić Makar 7 : 6 7 : 6 :
10. Capek K. Odobašić 6 : 1 6 : 7 7 : 5
11. Ivezić Marčinko 2 : 6 6 : 3 5 : 7
12. Dautanec Rakitničan 6 : 1 7 : 5 :
2. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Rakitničan 6 : 2 6 : 0 :
2. Marčinko Dautanec 0 : 6 1 : 6 :
3. Odobašić Ivezić 1 : 6 7 : 5 6 : 3
4. Cestar Capek K. 6 : 4 7 : 5 :
5. Leščan Fusić 6 : 1 4 : 6 1 : 6
6. Janči Gašparić 1 : 6 2 : 6 :
7. Vedriš Blažon 3 : 6 1 : 6 :
8. Galjer Mioč 1 : 6 1 : 6 :
9. Topolčić Gračan 3 : 6 3 : 6 :
10. Kokotić Lončarić 0 : 6 2 : 6 :
11. Kolarić Mihovec 6 : 3 6 : 0 :
12. Capek Z. Vukelić 3 : 6 5 : 7 :
3. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Vukelić Turković 4 : 6 3 : 6 :
2. Mihovec Capek Z. 4 : 6 0 : 6 :
3. Lončarić Kolarić 6 : 0 6 : 1 :
4. Gračan Kokotić 6 : 1 6 : 0 :
5. Mioč Topolčić 6 : 0 6 : 3 :
6. Blažon Galjer 6 : 1 6 : 4 :
7. Gašparić Vedriš 6 : 2 6 : 1 :
8. Fusić Janči 6 : 2 7 : 6 :
9. Capek K. Leščan 6 : 4 6 : 3 :
10. Ivezić Cestar 6 : 1 7 : 6 :
11. Dautanec Odobašić 6 : 1 6 : 0 :
12. Rakitničan Marčinko 6 : 3 6 : 2 :
4. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Marčinko 6 : 2 6 : 0 :
2. Odobašić Rakitničan 3 : 6 6 : 7 :
3. Cestar Dautanec 2 : 6 4 : 6 :
4. Leščan Ivezić 1 : 6 2 : 6 :
5. Janči Capek K. 1 : 6 1 : 6 :
6. Vedriš Fusić 6 : 1 1 : 6 4 : 6
7. Galjer Gašparić 2 : 6 6 : 1 5 : 7
8. Topolčić Blažon 6 : 3 1 : 6 2 : 6
9. Kokotić Mioč 1 : 6 0 : 6 :
10. Kolarić Gračan 0 : 6 2 : 6 :
11. Capek Z. Lončarić 1 : 6 1 : 6 :
12. Vukelić Mihovec 6 : 1 6 : 0 :
5. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Mihovec Turković 1 : 6 0 : 6 :
2. Lončarić Vukelić 6 : 4 6 : 1 :
3. Gračan Capek Z. 6 : 2 6 : 0 :
4. Mioč Kolarić 6 : 3 6 : 0 :
5. Blažon Kokotić 6 : 2 6 : 2 :
6. Gašparić Marić 4 : 6 3 : 6 :
7. Fusić Galjer 6 : 4 5 : 7 7 : 5
8. Capek K. Vedriš 4 : 6 6 : 3 3 : 6
9. Ivezić Janči 5 : 7 5 : 7 :
10. Dautanec Leščan 6 : 2 6 : 1 :
11. Rakitničan Cestar 3 : 6 6 : 3 6 : 3
12. Marčinko Odobašić 6 : 1 6 : 0 :
6. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Odobašić 6 : 1 6 : 1 :
2. Cestar Marčinko 3 : 6 6 : 1 7 : 6
3. Leščan Rakitničan 2 : 6 4 : 6 :
4. Janči Dautanec 0 : 6 1 : 6 :
5. Vedriš Ivezić 3 : 6 4 : 6 :
6. Galjer Capek K. 6 : 2 2 : 6 4 : 6
7. Marić Fusić 6 : 4 6 : 3 :
8. Kokotić Gašparić 2 : 6 3 : 6 :
9. Kolarić Blažon 4 : 6 3 : 6 :
10. Capek Z. Mioč 0 : 6 2 : 6 :
11. Vukelić Gračan 1 : 6 6 : 3 1 : 6
12. Mihovec Lončarić 1 : 6 2 : 6 :
7. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Lončarić 4 : 6 1 : 6 :
2. Gračan Mihovec 6 : 0 6 : 0 :
3. Mioč Vukelić 6 : 4 6 : 1 :
4. Blažon Capek Z. : : :
5. Gašparić Kolarić 6 : 4 6 : 0 :
6. Fusić Kokotić 6 : 2 6 : 3 :
7. Capek K. Marić 1 : 6 2 : 6 :
8. Ivezić Galjer 7 : 5 6 : 4 :
9. Dautanec Vedriš 6 : 3 6 : 3 :
10. Rakitničan Janči 6 : 1 6 : 2 :
11. Marčinko Leščan 6 : 0 6 : 0 :
12. Odobašić Cestar 6 : 1 1 : 6 6 : 2
8. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Cestar 6 : 1 6 : 3 :
2. Leščan Odobašić 6 : 7 2 : 6 :
3. Janči Marčinko 2 : 6 6 : 1 6 : 2
4. Vedriš Rakitničan 5 : 7 6 : 2 4 : 6
5. Galjer Dautanec 1 : 6 1 : 6 :
6. Marić Ivezić 6 : 2 6 : 1 :
7. Kokotić Capek K. 6 : 0 6 : 0 : w.o.
8. Kolarić Fusić : : :
9. Capek Z. Gašparić 3 : 6 0 : 6 :
10. Vukelić Blažon 4 : 6 4 : 6 :
11. Mihovec Mioč 0 : 6 0 : 6 :
12. Lončarić Gračan 6 : 1 6 : 3 :
9. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Gračan Turković 5 : 7 2 : 6 :
2. Mioč Lončarić 2 : 6 3 : 6 :
3. Blažon Mihovec 6 : 2 6 : 0 :
4. Gašparić Vukelić 2 : 6 1 : 6 :
5. Fusić Capek Z. 6 : 4 7 : 5 :
6. Capek K. Kolarić 0 : 6 0 : 6 : w.o.
7. Ivezić Kokotić 6 : 0 6 : 0 : w.o.
8. Dautanec Marić 6 : 4 7 : 5 :
9. Rakitničan Galjer 6 : 3 6 : 4 :
10. Marčinko Vedriš 6 : 1 3 : 6 5 : 7
11. Odobašić Janči 1 : 6 3 : 6 :
12. Cestar Leščan 6 : 0 6 : 0 : w.o.
10. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Leščan 6 : 0 6 : 1 :
2. Janči Cestar 0 : 6 0 : 6 : w.o.
3. Vedriš Odobašić 6 : 1 6 : 0 :
4. Galjer Marčinko : : :
5. Marić Rakitničan 7 : 5 6 : 3 :
6. Kokotić Dautanec 0 : 6 1 : 6 :
7. Kolarić Ivezić 6 : 2 6 : 2 :
8. Capek Z. Capek K. 6 : 4 6 : 7 4 : 6
9. Vukelić Fusić 6 : 3 6 : 2 :
10. Mihovec Gašparić 1 : 6 1 : 6 :
11. Lončarić Blažon 6 : 2 6 : 1 :
12. Gračan Mioč 4 : 6 3 : 6 :
11. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Mioč Turković 6 : 2 5 : 7 4 : 6
2. Blažon Gračan 6 : 3 6 : 1 :
3. Gašparić Lončarić 1 : 6 0 : 2 : w.o.
4. Fusić Mihovec 4 : 6 6 : 0 6 : 2
5. Capek K. Vukelić 3 : 6 1 : 6 :
6. Ivezić Capek Z. 6 : 4 6 : 2 :
7. Dautanec Kolarić 6 : 2 6 : 1 :
8. Rakitničan Kokotić 6 : 0 6 : 4 :
9. Marčinko Marić 4 : 6 1 : 6 :
10. Odobašić Galjer 6 : 0 6 : 0 : w.o.
11. Cestar Vedriš 3 : 6 0 : 6 :
12. Leščan Janči 2 : 6 4 : 6 :
12. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Janči 6 : 0 6 : 4 :
2. Vedriš Leščan 6 : 2 6 : 3 :
3. Galjer Cestar : : :
4. Marić Odobašić 6 : 0 7 : 6 :
5. Kokotić Marčinko 5 : 7 1 : 6 :
6. Kolarić Rakitničan 6 : 2 7 : 5 :
7. Capek Z. Dautanec 0 : 6 2 : 6 :
8. Vukelić Ivezić 6 : 1 7 : 5 :
9. Mihovec Capek K. 6 : 0 6 : 0 : w.o.
10. Lončarić Fusić 6 : 2 6 : 1 :
11. Gračan Gašparić 3 : 6 6 : 0 6 : 2
12. Mioč Blažon 7 : 6 6 : 4 :
13. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Blažon Turković : : :
2. Gašparić Mioč 1 : 6 0 : 6 :
3. Fusić Gračan 1 : 6 4 : 6 :
4. Capek K. Lončarić 3 : 6 1 : 6 :
5. Ivezić Mihovec 6 : 2 6 : 3 :
6. Dautanec Vukelić 6 : 1 6 : 1 :
7. Rakitničan Capek Z. 6 : 3 1 : 6 6 : 3
8. Marčinko Kolarić 4 : 6 4 : 6 :
9. Odobašić Kokotić 6 : 3 6 : 1 :
10. Cestar Marić : : :
11. Leščan Galjer 0 : 6 1 : 6 :
12. Janči Vedriš 0 : 6 0 : 6 : w.o.
14. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Vedriš : : :
2. Galjer Janči 6 : 0 6 : 0 : w.o.
3. Marić Leščan 6 : 2 6 : 2 :
4. Kokotić Cestar 4 : 6 6 : 1 6 : 3
5. Kolarić Odobašić : : :
6. Capek Z. Marčinko 1 : 6 0 : 6 :
7. Vukelić Rakitničan 6 : 3 6 : 1 :
8. Mihovec Dautanec 0 : 6 1 : 6 :
9. Lončarić Ivezić 6 : 1 6 : 1 :
10. Gračan Capek K. 6 : 2 6 : 2 :
11. Mioč Fusić : : :
12. Blažon Gašparić 7 : 6 6 : 3 :
15. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Gašparić Turković 4 : 6 1 : 6 :
2. Fusić Blažon 2 : 6 3 : 6 :
3. Capek K. Mioč 0 : 6 0 : 6 : w.o.
4. Ivezić Gračan 5 : 7 0 : 6 :
5. Dautanec Lončarić 4 : 6 1 : 6 :
6. Rakitničan Mihovec 6 : 0 6 : 3 :
7. Marčinko Vukelić 3 : 6 5 : 7 :
8. Odobašić Capek Z. : : :
9. Cestar Kolarić : : :
10. Leščan Kokotić 4 : 6 4 : 6 :
11. Janči Marić 1 : 6 0 : 6 :
12. Vedriš Galjer : : :
16. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Galjer : : :
2. Marić Vedriš 6 : 3 7 : 5 :
3. Kokotić Janči 6 : 0 6 : 0 : w.o.
4. Kolarić Leščan 6 : 0 6 : 1 :
5. Capek Z. Cestar 1 : 6 4 : 6 :
6. Vukelić Odobašić 6 : 2 6 : 1 :
7. Mihovec Marčinko 3 : 6 0 : 6 :
8. Lončarić Rakitničan 6 : 1 6 : 1 :
9. Gračan Dautanec 2 : 6 5 : 7 :
10. Mioč Ivezić 6 : 0 6 : 0 :
11. Blažon Capek K. 6 : 0 6 : 0 : w.o.
12. Gašparić Fusić 7 : 6 6 : 3 :
17. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Fusić Turković : : :
2. Capek K. Gašparić 0 : 6 0 : 6 : w.o.
3. Ivezić Blažon 1 : 6 2 : 6 :
4. Dautanec Mioč : : :
5. Rakitničan Gračan 3 : 6 0 : 6 :
6. Marčinko Lončarić 1 : 6 2 : 6 :
7. Odobašić Mihovec 6 : 3 6 : 1 :
8. Cestar Vukelić : : :
9. Leščan Capek Z. 6 : 7 1 : 6 :
10. Janči Kolarić 5 : 3 : : w.o.
11. Vedriš Kokotić 6 : 3 6 : 3 :
12. Galjer Marić : : :
18. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Marić 5 : 7 2 : 6 :
2. Kokotić Galjer : : :
3. Kolarić Vedriš 4 : 6 3 : 6 :
4. Capek Z. Janči 6 : 0 6 : 0 : w.o.
5. Vukelić Leščan 6 : 0 6 : 0 : w.o.
6. Mihovec Cestar 3 : 6 1 : 6 :
7. Lončarić Odobašić 6 : 1 6 : 1 :
8. Gračan Marčinko 6 : 2 6 : 1 :
9. Mioč Rakitničan 6 : 0 6 : 1 :
10. Blažon Dautanec 1 : 6 1 : 6 :
11. Gašparić Ivezić 6 : 7 6 : 2 6 : 3
12. Fusić Capek K. 6 : 0 6 : 0 : w.o.
19. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Capek K. Turković 0 : 6 0 : 6 : w.o.
2. Ivezić Fusić 6 : 1 2 : 6 6 : 4
3. Dautanec Gašparić 6 : 1 6 : 0 :
4. Rakitničan Blažon 0 : 6 7 : 6 1 : 6
5. Marčinko Mioč 4 : 6 0 : 6 :
6. Odobašić Gračan 0 : 6 0 : 6 :
7. Cestar Lončarić 1 : 6 1 : 6 :
8. Leščan Mihovec 6 : 7 4 : 6 :
9. Janči Vukelić 6 : 7 6 : 4 4 : 6
10. Vedriš Capek Z. 6 : 3 6 : 4 :
11. Galjer Kolarić : : :
12. Marić Kokotić : : :
20. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Kokotić 6 : 4 6 : 1 :
2. Kolarić Marić 2 : 6 7 : 6 5 : 7
3. Capek Z. Galjer : : :
4. Vukelić Vedriš 6 : 2 6 : 3 :
5. Mihovec Janči 6 : 0 6 : 0 : w.o.
6. Lončarić Leščan 6 : 1 6 : 1 :
7. Gračan Cestar 6 : 3 6 : 0 :
8. Mioč Odobašić 6 : 0 6 : 0 :
9. Blažon Marčinko 6 : 2 6 : 1 :
10. Gašparić Rakitničan 6 : 3 6 : 3 :
11. Fusić Dautanec 6 : 1 3 : 6 0 : 6
12. Capek K. Ivezić 4 : 6 1 : 6 :
21. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Ivezić Turković 0 : 6 3 : 6 :
2. Dautanec Capek K. 6 : 0 6 : 0 : w.o.
3. Rakitničan Fusić 2 : 6 7 : 6 3 : 6
4. Marčinko Gašparić 2 : 6 0 : 6 :
5. Odobašić Blažon 1 : 6 0 : 6 :
6. Cestar Mioč : : :
7. Leščan Gračan 1 : 6 3 : 6 :
8. Janči Lončarić 1 : 6 1 : 6 :
9. Vedriš Mihovec 6 : 3 6 : 0 :
10. Galjer Vukelić 6 : 7 3 : 6 :
11. Marić Capek Z. 6 : 4 6 : 3 :
12. Kokotić Kolarić : : :
22. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Turković Kolarić : : :
2. Capek Z. Kokotić 6 : 4 6 : 4 :
3. Vukelić Marić 4 : 6 2 : 6 :
4. Mihovec Galjer : : :
5. Lončarić Vedriš 6 : 1 6 : 3 :
6. Gračan Janči 6 : 2 6 : 2 :
7. Mioč Leščan 6 : 0 6 : 0 : w.o.
8. Blažon Cestar : : :
9. Gašparić Odobašić 6 : 1 6 : 1 :
10. Fusić Marčinko 4 : 6 7 : 6 5 : 7
11. Capek K. Rakitničan 3 : 6 6 : 2 7 : 5
12. Ivezić Dautanec : : :
23. kolo  1. set  2. set  3. set
1. Dautanec Turković : : :
2. Rakitničan Ivezić 6 : 0 6 : 3 :
3. Marčinko Capek K. 6 : 0 6 : 0 : w.o.
4. Odobašić Fusić 5 : 7 1 : 6 :
5. Cestar Gašparić : : :
6. Leščan Blažon 0 : 6 0 : 6 : w.o.
7. Janči Mioč 0 : 6 0 : 6 : w.o.
8. Vedriš Gračan 3 : 6 6 : 3 6 : 7
9. Galjer Lončarić 1 : 6 3 : 6 :
10. Marić Mihovec 6 : 1 6 : 0 :
11. Kokotić Vukelić : : :
12. Kolarić Capek Z. 6 : 1 6 : 2 :