Teniski klub Đurđevac
- O nama
- Natjecateljski tenis
- Škola tenisa
- Rekreacija
- Prvenstvo kluba
- Bijela i crna grupa 2018-Konačni poredak i raspored
- Propozicije i tel. brojevi sudionika Prvenstva kluba 2014.
- Poredak Prvenstva kluba 2013, 40-
- Poredak prvenstva kluba 2013, 40+
- Poredak prvenstva kluba 2014.
- Lista igrača i tel. brojevi
- Propozicije Prvenstva kluba 2013
- Poredak i rezultati Prvenstva kluba 2012, 40-
- Poredak i rezultati Prvenstva kluba 2012, 40+
- Poredak Prvenstva kluba 2011
- Raspored igranja i rezultati 2011.
Poredak i rezultati Prvenstva kluba 2012, 40-
POREDAK 40- | ||||||||||
gem | set | meč. | ||||||||
dob. | izg. | razl. | dob. | izg. | razl. | br. | pob. | por. | ||
1. | Šipušić | 205 | 36 | 169 | 34 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0 |
2. | Turković | 205 | 97 | 108 | 30 | 6 | 24 | 16 | 15 | 1 |
3. | Marić | 204 | 133 | 71 | 28 | 11 | 17 | 17 | 13 | 4 |
4- | Vedriš | 176 | 112 | 64 | 24 | 12 | 12 | 17 | 12 | 5 |
5. | Jančijev | 154 | 94 | 60 | 21 | 8 | 13 | 13 | 9 | 4 |
6. | Vukelić | 119 | 100 | 19 | 15 | 1 | 14 | 12 | 7 | 5 |
7. | Tržić | 93 | 62 | 31 | 13 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 |
8. | Odobašić Ant. | 112 | 167 | -55 | 14 | 17 | -3 | 17 | 6 | 11 |
9. | Baković | 93 | 116 | -23 | 10 | 14 | -4 | 11 | 5 | 6 |
10. | Dolenec | 69 | 71 | -2 | 9 | 12 | -3 | 9 | 4 | 5 |
11. | Gračan | 99 | 84 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 |
12. | Capek | 73 | 92 | -19 | 8 | 13 | -5 | 10 | 4 | 6 |
13. | Blažon | 68 | 184 | -116 | 8 | 28 | -20 | 17 | 4 | 13 |
14. | Šostarec | 83 | 113 | -30 | 8 | 15 | -7 | 10 | 3 | 7 |
15. | Vergić | 93 | 148 | -55 | 8 | 22 | -14 | 14 | 3 | 11 |
16. | Božić | 75 | 117 | -42 | 6 | 17 | -11 | 10 | 2 | 8 |
17. | Odobašič Al. | 38 | 169 | -131 | 4 | 29 | -25 | 16 | 2 | 14 |
18. | Balabanić | 37 | 125 | -88 | 1 | 21 | -20 | 10 | 0 | 10 |
1. kolo 14.-20.05. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Marić | Šipušić | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
2. | Jančijev | Odobašić Al. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
3. | Capek | Vergić | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | : | |||||||
4. | Odobašić Ant. | Vukelić | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
5. | Gračan | Dolenec | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 0 | : | 6 | |||||
6. | Turković | Tržić | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | |||||
7. | Baković | Vedriš | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
8. | Božić | Balabanić | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | |||||
9. | Dautanec | Blažon | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | : | |||||||
2. kolo 21.-27.05. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Blažon | Šipušić | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
2. | Balabanić | Dautanec | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | |||||||
3. | Vedriš | Božić | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | : | |||||||
4. | Tržić | Baković | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | : | |||||||
5. | Dolenec | Turković | 2 | : | 6 | 6 | : | 1 | 2 | : | 6 | |||||
6. | Vukelić | Gračan | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | |||||||
7. | Vergić | Odobašić Ant. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
8. | Odobašić Al. | Capek | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
9. | Marić | Jančijev | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | |||||
3. kolo 28.05.-03.06. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Jančijev | Šipušić | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
2. | Capek | Marić | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
3. | Odobašić Ant. | Odobašić Al. | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | |||||||
4. | Gračan | Vergić | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
5. | Turković | Vukelić | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | : | |||||||
6. | Baković | Dolenec | : | : | : | |||||||||||
7. | Božić | Tržić | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
8. | Dautanec | Vedriš | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
9. | Blažon | Balabanić | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | |||||||
4. kolo 04-10.06. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Balabanić | Šipušić | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
2. | Vedriš | Blažon | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | |||||||
3. | Tržić | Dautanec | 7 | : | 5 | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | |||||
4. | Dolenec | Božić | : | : | : | |||||||||||
5. | Vukelić | Baković | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | : | |||||||
6. | Vergić | Turković | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
7. | Odobašić Al. | Gračan | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
8. | Marić | Odobašić Ant. | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | |||||||
9. | Jančijev | Capek | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | |||||||
5. kolo 11.-17.06. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Capek | Šipušić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
2. | Odobašić Ant. | Jančijev | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | |||||||
3. | Gračan | Marić | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
4. | Turković | Odobašić Al. | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | |||||||
5. | Baković | Vergić | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | 6 | : | 3 | |||||
6. | Božić | Vukelić | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | |||||
7. | Šostarec | Dolenec | : | : | : | |||||||||||
8. | Blažon | Tržić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
9. | Balabanić | Vedriš | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | |||||||
6. kolo 18.-24.06. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šipušić | Vedriš | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | : | |||||||
2. | Tržić | Balabanić | : | : | : | |||||||||||
3. | Dolenec | Blažon | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | w.o. | ||||||
4. | Vukelić | Šostarec | : | : | : | |||||||||||
5. | Vergić | Božić | : | : | : | |||||||||||
6. | Odobašić Al. | Baković | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | |||||||
7. | Marić | Turković | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | |||||
8. | Gračan | Jančijev | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
9. | Capek | Odobašić Ant. | 2 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | |||||
7. kolo 25.06.-01.07. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Odobašić Ant. | Šipušić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
2. | Gračan | Capek | : | : | : | |||||||||||
3. | Turković | Jančijev | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 7 | : | 5 | |||||
4. | Baković | Marić | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
5. | Božić | Odobašić Al. | : | : | : | |||||||||||
6. | Šostarec | Vergić | 6 | : | 0 | 4 | : | 6 | 7 | : | 5 | |||||
7. | Blažon | Vukelić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
8. | Balabanić | Dolenec | : | : | : | |||||||||||
9. | Vedriš | Tržić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
8. kolo 02.-08.07. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šipušić | Tržić | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | |||||||
2. | Dolenec | Vedriš | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
3. | Vukelić | Balabanić | : | : | : | |||||||||||
4. | Vergić | Blažon | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | |||||||
5. | Odobašić Al. | Šostarec | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
6. | Marić | Božić | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | : | |||||||
7. | Jančijev | Baković | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | : | |||||||
8. | Capek | Turković | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
9. | Odobašić Ant. | Gračan | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
9. kolo 09.-15.07. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Gračan | Šipušić | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
2. | Turković | Odobašić Ant. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
3. | Baković | Capek | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | |||||||
4. | Božić | Jančijev | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
5. | Dautanec | Marić | 6 | : | 7 | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | |||||
6. | Blažon | Odobašić Al. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
7. | Balabanić | Vergić | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | |||||||
8. | Vedriš | Vukelić | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
9. | Tržić | Dolenec | : | : | : | |||||||||||
10. kolo 16.-22.07. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šipušić | Dolenec | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | : | |||||||
2. | Vukelić | Tržić | : | : | : | |||||||||||
3. | Vergić | Vedriš | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | |||||||
4. | Odobašić Al. | Balabanić | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
5. | Marić | Blažon | 7 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||||
6. | Jančijev | Šostarec | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | : | |||||||
7. | Capek | Božić | : | : | : | |||||||||||
8. | Odobašić Ant. | Baković | 6 | : | 2 | 2 | : | 6 | 6 | : | 7 | |||||
9. | Gračan | Turković | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | |||||||
11. kolo 23.-29.07. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Turković | Šipušić | 3 | : | 6 | 6 | : | 7 | : | |||||||
2. | Baković | Gračan | : | : | : | |||||||||||
3. | Božić | Odobašić Ant. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | |||||
4. | Šostarec | Capek | : | : | : | |||||||||||
5. | Blažon | Jančijev | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
6. | Balabanić | Marić | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
7. | Vedriš | Odobašić Al.. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
8. | Tržić | Vergić | : | : | : | |||||||||||
9. | Dolenec | Vukelić | : | : | : | |||||||||||
12. kolo 30.07-05.08. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šipušić | Vukelić | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | |||||||
2. | Vergić | Dolenec | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | w.o. | ||||||
3. | Odobašić Al. | Tržić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
4. | Marić | Vedriš | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
5. | Jančijev | Balabanić | : | : | : | |||||||||||
6. | Capek | Blažon | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | w.o. | ||||||
7. | Odobašić Ant. | Šostarec | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | |||||||
8. | Gračan | Božić | : | : | : | |||||||||||
9. | Turković | Baković | : | : | : | |||||||||||
13. kolo 06-12.08. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Baković | Šipušić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
2. | Božić | Turković | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
3. | Šostarec | Gračan | : | : | : | |||||||||||
4. | Blažon | Odobašić Ant. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
5. | Balabanić | Capek | : | : | : | |||||||||||
6. | Vedriš | Jančijev | 6 | : | 3 | 6 | : | 7 | 6 | : | 4 | |||||
7. | Tržić | Marić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
8. | Dolenec | Odobašić Al.. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
9. | Vukelić | Vergić | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | : | |||||||
14. kolo 13.19.08. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šipušić | Vergić | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
2. | Odobašić Al. | Vukelić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
3. | Marić | Dolenec | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | : | |||||||
4. | Jančijev | Tržić | : | : | : | |||||||||||
5. | Capek | Vedriš | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | |||||||
6. | Odobašić Ant. | Balabanić | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | : | |||||||
7. | Gračan | Blažon | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | w.o. | ||||||
8. | Turković | Šostarec | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
9. | Baković | Božić | : | : | : | |||||||||||
15. kolo 20.-26.08. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Božić | Šipušić | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
2. | Šostarec | Baković | : | : | : | |||||||||||
3. | Blažon | Turković | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
4. | Balabanić | Gračan | : | : | : | |||||||||||
5. | Vedriš | Odobašić Ant. | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | : | |||||||
6. | Tržić | Capek | : | : | : | |||||||||||
7. | Dolenec | Jančijev | : | : | : | |||||||||||
8. | Vukelić | Marić | 6 | : | 7 | 7 | : | 5 | 1 | : | 6 | |||||
9. | Vergić | Odobašić Al. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
16. kolo 30.08.-05.09. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šipušić | Odobašić Al. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
2. | Marić | Vergić | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | |||||||
3. | Jančijev | Vukelić | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | : | |||||||
4. | Capek | Dolenec | : | : | : | |||||||||||
5. | Odobašić Ant. | Tržić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
6. | Gračan | Vedriš | 2 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | |||||
7. | Turković | Balabanić | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | : | |||||||
8. | Baković | Blažon | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | w.o. | ||||||
9. | Božić | Šostarec | : | : | : | |||||||||||
17. kolo 06.-12.09. | 1. set | 2. set | 3. set | |||||||||||||
1. | Šostarec | Šipušić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
2. | Blažon | Božić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | w.o. | ||||||
3. | Balabanić | Baković | : | : | : | |||||||||||
4. | Vedriš | Turković | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | |||||||
5. | Tržić | Gračan | : | : | : | |||||||||||
6. | Dolenec | Odobašić Ant. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | |||||||
7. | Vukelić | Capek | : | : | : | |||||||||||
8. | Vergić | Jančijev | : | : | : | |||||||||||
9. | Odobašić Al. | Marić | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | |||||||
- No comments yet.