Završeno Prvenstvo kluba 2011


Nakon duge teniske sezone igranja na vanjskim terenima završeno je 1. Prvenstvo kluba 2011. godine. Prvo mjesto zauzeo je Mario Lončarić. On je prvenstvo odigrao bez izgubljenog seta i zasluženo odnio prvo mjesto. Drugo mjesto zauzeo je Davor Dautanec koji je ubilježio samo jedan poraz  dok je treće mjesto zauzeo Ivan Mioč.

Prvenstvo se igralo tokom cijele sezone, od svibnja do studenog, do kad su vremenski uvjeti dozvolili. Interes je bio dobar, odigrano je puno dobrih, zanimljivih i rezultatski neizvjesnih mečeva. 

Poredak Prvenstva kluba 2011. 

    br. meč. dob. gem. izg. gem. dob. set. izg. set. razl. set pobjede porazi
1. Lončarić 23 276 69 46 0 46 23 0
2. Dautanec 22 261 75 44 3 41 21 1
3. Mioč 20 237 70 36 4 32 18 2
4. Gračan 23 256 138 37 13 24 18 5
5. Blažon 20 229 113 35 11 24 17 3
6. Turković 20 218 115 32 11 21 16 4
7. Marić (Topolčić) 20 221 151 31 14 17 15 5
8. Vukelić 21 220 170 29 18 11 14 7
9. Gašparić 22 212 166 29 21 8 14 8
10. Fusić 20 225 217 25 23 2 11 9
11. Vedriš 22 220 209 26 25 1 11 11
12. Rakitničan 23 212 242 26 27 -1 11 12
13. Kolarić 19 168 163 20 22 -2 9 10
14. Ivezić 23 190 237 23 29 -6 9 14
15. Marčinko 22 188 217 19 31 -12 8 14
16. Cestar (Makar) 16 145 162 15 21 -6 6 10
17. Odobašić 22 129 241 13 35 -22 6 16
18. Capek K. 23 132 271 16 39 -23 6 17
19. Kokotić 20 130 213 12 35 -23 5 15
20. Capek Z. 20 135 219 10 33 -23 4 16
21. Janči 23 105 264 10 39 -29 4 19
22. Galjer 15 123 170 9 26 -17 3 12
23. Mihovec 22 94 243 7 39 -32 3 19
24. Leščan 23 89 280 1 46 -45 0 23

 

Comments are closed.